性質(zhì) | 實(shí)驗(yàn)方式 | 安潤龍 FG XL 100 |
外觀 @ 20℃ | 目測 | 澄清無色至淺黃色液體 |
粘度 @ 40℃,cSt | ASTMD-445 | 98.5 |
粘度 @ 100℃,cSt | ASTMD-445 | 13.1 |
粘度指數(shù) | ASTMD-2270 | 131 |
密度 @ 15℃,kg/l | ASTMD-1298 | 0.848 |
總酸值,mg KOH/g | ASTMD-664 | 0.1 |
閃點(diǎn),COC,℃ | ASTMD-92 | 238 |
傾點(diǎn),℃ | ASTMD-97 | -54 |
抗乳化性 @ 54℃,分鐘 | ASTMD-1401 | 10 |
![]() |
安潤龍 FG XL 100Anderol FG XL 100 ![]() |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請聯(lián)系公司客服 電話號碼:021-36526558
產(chǎn)品應(yīng)用
建議用于可能發(fā)生食品接觸的 旋轉(zhuǎn)螺桿式壓縮機(jī)和其它轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)用。 額定工作溫度范圍 : -35/-40℃ 至 170℃。
典型特性
如需全系產(chǎn)品更詳細(xì)的數(shù)據(jù),請垂詢客戶代表。