各項(xiàng)指標(biāo) | 檢測方法 | 最低值 | 最高值 | 典型值 |
比重@60°C | D4052 | 0.815 | 0.88 | 0.83 |
濃度(0.1mm@25°C) | USP | 190 | 210 | 200 |
熔點(diǎn), °C | D127 | 38 | 60 | 56 |
有機(jī)酸, mL | USP | -- | 0.4 | 0.2 |
熾灼殘?jiān)?/span>, % | USP | -- | 0.05 | 0.01 |
顏色 | USP | PASS | -- | PASS |
氣味 | USP-NF | PASS | -- | PASS |
酸度 | USP | PASS | -- | PASS |
堿度 | USP | PASS | -- | PASS |
非揮發(fā)性油、脂肪、松香 | USP | PASS | -- | PASS |
![]() |
LubPetro Jelly – 200- LubPetro Jelly – 200 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請聯(lián)系公司客服 電話號碼:021-36526558
產(chǎn)品應(yīng)用
LubPetro Jelly – 200 可以自由地涂抹在皮膚上,起到無色無味的潤滑劑和保護(hù)性潤膚劑的作用。 凡士林凝膠廣泛用作醫(yī)藥產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料,如軟膏以及各種化妝品。
典型特性
如需全系產(chǎn)品更詳細(xì)的數(shù)據(jù),請垂詢客戶代表。