產品特性
如需更多產品信息請聯(lián)系公司客服 電話號碼:021-36526558
產品應用
特別適用于極端使用條件下的齒輪應用
所有類型的閉式齒輪傳動裝置
軸承,包括滑動軸承、滾動軸承和減摩軸承
抗微點蝕要求的應用。例如,風力發(fā)電機齒輪系統(tǒng)
典型特性
參數(shù) | 試驗方法 | 5320 Plus |
ISO等級 | --- | 320 |
AGMA等級 | AGMA 9005-D94 | 6 EP |
粘度,40°C, cSt | ASTM D445 | 324 |
粘度,100°C, cSt | ASTM D445 | 35.1 |
粘度指數(shù) | ASTM D2270 | 153 |
閃點, °C (°F) | ASTM D92 | 285 (545) |
傾點,°C (°F) | ASTM D97 | -36 (-33) |
總酸值,mg KOH/g 泡沫傾向,ml (Seq I, II, & III) FAG 軸承試驗,第1-4步 四球燒結負荷,kg | ASTM D664 | 0.59 |
ASTM D892 | 0/0/0 |
FAG ASTM D2783 | 通過 |
SKF ASTM D1250 | 250 |
SKF軸承風力發(fā)電機協(xié)定 密度,15°C / 60°F 抗微點蝕測試,GF Class FZG負荷試驗,通過荷載等級 | FVA, 54/11 | 通過 |
DIN 51354 | 0.86 |
| 高 |
| 12 |
健康與安全
ANDEROL 合成烴類潤滑油在與油漆、密封、墊片及喉管的相容性方面與礦物油相類似,從礦物油轉為 ANDEROL 合成烴類潤 滑油無需特別的預防措施。
如需全系產品更詳細的數(shù)據(jù),請垂詢客戶代表。