產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請(qǐng)聯(lián)系公司客服 電話號(hào)碼:021-36526558
產(chǎn)品應(yīng)用
Fine Instruments;Watches, Clocks and Timing Devices;Precision Anti-friction Bearings;Office, Computing and Accounting
典型特性
性能 | 測(cè)試方法 | 安潤(rùn)龍 794 |
NLGI稠度等級(jí) |
| 1.5 |
工作錐入度,60次,25℃, mm/10 | ASTM D-217 | 315 |
延長(zhǎng)工作錐入度,100000,25℃ mm/10 | ASTM D-217 | 335 |
分油性,30h,100℃ % | ASTM D-6184 | 6 |
滴點(diǎn) | ASTM D-566 | 177 |
基礎(chǔ)油粘度 @ 40℃ | ASTM D-445 | 13.5 |
基礎(chǔ)油粘度 @ 100℃ | ASTM D-445 | 3.6 |
基礎(chǔ)油粘度指數(shù) | ASTM D-2270 | 159 |
磨痕直徑,1200rpm,1h,75℃ mm | ASTM D-2266 | 0.6 |
比重,60℉(15.6℃) | ASTM D-1480 | 0.94 |
密度 lbs/gallon | ASTM D-1250 | 7.83 |
健康與安全
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE RELEVANT MATERIAL SAFETY DATA SHEET
如需全系產(chǎn)品更詳細(xì)的數(shù)據(jù),請(qǐng)垂詢客戶代表。