產(chǎn)品特性
如需更多產(chǎn)品信息請(qǐng)聯(lián)系公司客服 電話號(hào)碼:021-36526558
產(chǎn)品應(yīng)用
ANDEROL synthetic chain lubricants are the only long-life synthetic lubricants with over 60 years of successful performance.
Protects against external and internal wear Very good drive lubrication Lower oil consumption Oil film stays well maintained Reduces energy consumption & cost
典型特性
PROPERTIES | TEST METHOD | ANDEROL 2150 HTCL | ANDEROL 2220 HTCL |
Appearance @ 20°C | visual | Clear Yellow Liquid | Clear Yellow Liquid |
Viscosity @40°C, cSt | ASTM D-445 | 142 | 227.2 |
Viscosity @100°C, cSt | ASTM D-445 | 17.6 | 26.3 |
Viscosity Index | ASTM D-2270 | 137 | 148 |
Density @ 15°C, kg/l | ASTM D-1298 | 0.921 | 0.922 |
Total Acid Number, mg KOH/g | ASTM D-664 | 0.3 | 0.3 |
Flash Point, °C | ASTM D-92 | 265 | 265 |
Pour Point, °C | ASTM D-97 | -40 | -40 |
如需全系產(chǎn)品更詳細(xì)的數(shù)據(jù),請(qǐng)垂詢客戶代表。